REKAP PENCATATAN PERNIKAHAN | ||||||||||||||
KUA ARJAWINANGUN TAHUN 2014 | ||||||||||||||
NO | DESA | JUMLAH PERNIKAHAN | JUMLAH | |||||||||||
JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | |||
1 | Arjawinangun | 5 | 8 | 5 | 14 | 13 | 15 | 3 | 14 | 2 | 23 | 7 | 5 | 114 |
2 | Jungjang | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 2 | 24 | 2 | 21 | 6 | 7 | 120 |
3 | Jungjang Wetan | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 12 | 2 | 14 | 6 | 5 | 81 |
4 | Tegalgubug | 13 | 12 | 5 | 10 | 12 | 16 | 10 | 3 | 26 | 9 | 8 | 124 | |
5 | Tegalgubug Lor | 20 | 10 | 11 | 9 | 15 | 20 | 3 | 24 | 1 | 25 | 16 | 9 | 163 |
6 | Karangsambung | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 42 | |
7 | Rawagatel | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | |||||||
8 | Sende | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 48 |
9 | Bulak | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2 | 56 | ||
10 | Kebonturi | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 2 | 16 | 5 | 4 | 67 | |
11 | Geyongan | 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 61 | |||
JUMLAH | 70 | 58 | 45 | 75 | 100 | 100 | 14 | 130 | 15 | 175 | 60 | 50 | 892 |
Jl. Pahlawan No. 23 Arjawinangun - Cirebon 45162 e-mail : kua.arjawinangun@gmail.com
Selasa, 17 Maret 2015
Rekap Pencatatan Pernikahan Tahun 2014
<
Jumlah Pernikahan Tahun 2014
Jumlah Pernikahan Per Desa
Dalam
Wilayah Kecamatan Arjawinangun
Tahun 2014
No
|
Desa
|
Nikah
|
1
|
Arjawinangun
|
114
|
2
|
Junjang
|
120
|
3
|
Junjang Wetan
|
81
|
4
|
Tegalgubug
|
124
|
5
|
Tegalgubug Lor
|
163
|
6
|
Karangsambung
|
42
|
7
|
Rawagatel
|
16
|
8
|
Sende
|
48
|
9
|
Bulak
|
56
|
10
|
Kebonturi
|
67
|
11
|
Geyongan
|
61
|
|
Jumlah
|
892
|
Langganan:
Postingan (Atom)